Which currencies are supported for incoming SWIFT payments?
The following currencies are supported for incoming cross-border payments to NoFrixion accounts. When sending a payment via SWIFT, you can add a correspondent bank. You can view this guide to understand which to use.
| Code | Currency | Country |
|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | United Arab Emirates |
| AUD | Australian Dollar | Australia |
| CAD | Canadian Dollar | Canada |
| CHF | Swiss Franc | Switzerland |
| CNY | Chinese Yuan | China |
| CZK | Czech Koruna | Czech Republic |
| DKK | Danish Krone | Denmark |
| EUR | Euro | Eurozone (multiple EU countries) |
| GBP | British Pound | United Kingdom |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong |
| HUF | Hungarian Forint | Hungary |
| ILS | Israeli Shekel | Israel |
| JPY | Japanese Yen | Japan |
| MXN | Mexican Peso | Mexico |
| NOK | Norwegian Krone | Norway |
| NZD | New Zealand Dollar | New Zealand |
| PLN | Polish Złoty | Poland |
| RON | Romanian Leu | Romania |
| SAR | Saudi Riyal | Saudi Arabia |
| SEK | Swedish Krona | Sweden |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore |
| TRY | Turkish Lira | Turkey |
| USD | US Dollar | United States |
| ZAR | South African Rand | South Africa |
Note:
- NoFrixion only supports three holding currencies: EUR, GBP, USD
- If a currency outside the three holding currencies is received, it will be automatically converted into EUR.